Modèle Paramètre |
Le ZM15 | Le ZM20 | |
Volume effectif (L) | 15 | 20 | |
Puissance du moteur principal ((kW) | 15 | 18.5 | |
Vitesse de l'arbre de dispersion ((r/min) | 1200 | 1200 | |
Consommation de l'eau de refroidissement (t/h) | 2 | ||
Production en kg/h | 30 à 300 | 40 à 400 | |
Viscosité du matériau | ≤ 10 | ||
Viscosité de dispersion (μm) | ≤ 20 | ||
Dimension (en mm) | L | 1560 | 1600 |
W | 1050 | 1050 | |
H est | 1550 | 1550 | |
Poids net | 800 | 980 |
Envoyez-votre enquête directement nous