FS5. Je suis désolé.5 | FS7. Je vous en prie.5 | FS11 | FS15 | Je suis FS18.5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Puissance du moteur principal (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Velocité de l'arbre de dispersion (r/min) | 0 à 1500 | 0 à 1200 | 0 à 1000 | |||||||||
Hauteur de levage de l'arbre (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||
Partie de transformation estimée ≤ L ((nous prenons l'eau comme exemple) | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Diamètre des disques de dispersion (mm) | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H est | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Poids net (kg) | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Envoyez-votre enquête directement nous