Vélosité de rotation de l'arbre de dispersion Contrôle de l'onduleur Mixeur à grande vitesse avec pince à bras
Série DEGOLD FSDisperseur à grande vitesseest un type de machine qui est utilisé pourRemuer, mélanger, dissoudre et disperser les matières dans des solides liquides et en poudre.Cette série d'agitateurs peut être facilement utilisée aveccadre hydraulique d'élévation et de rotation.
Les dispersants de la série DEGOLD FS adoptent une conception compacte quise compose d'un dispositif de levage, d'un dispositif de conduite, d'un dispositif de mélange, d'un dispositif hydraulique, etc.
TLe moteur a la fonction de levage CV; la vitesse de rotation de l'arbre peut être modifiée en fonction des besoins du client.
Principe de fonctionnement:
La vitesse élevée de la tête de mélange fait tourner les matières premières sans cesse pour les couper et les mélanger complètement.
Nous produisons les dispersants à grande vitesse avec les types de moteurs suivants: |
5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW. |
FS5. Je suis désolé.5 | FS7. Je vous en prie.5 | FS11 | FS15 | Je suis FS18.5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Puissance du moteur principal (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Vélosité de rotation de l'arbre de dispersion (r/min) | 0 à 1500 | 0 à 1200 | 0 à 1000 | |||||||||
Hauteur de levage de l'arbre de dispersion (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
Partie estimée | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Diamètre des disques de dispersion (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Dimension | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H est | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Poids net | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Nous pouvons envoyer un ou deux techniciens à l'emplacement de l'acheteur pour fournir un service d'installation et de formation.
Une boîte en bois de fumigation.
Envoyez-votre enquête directement nous